| 主要参数 | |
| 产品类型 | 娱乐投影机 |
| 显示技术 | DLP |
| 技术类型及规格 | 美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术 |
| 投影方式 | 前投/背投, 桌上/吊装 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1280*1024 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 800*600 |
| 标称对比度 | 2500:1 |
| 标称光亮度 | 2200流明 |
| 投影画面尺寸 | 25-300英寸 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 /16:9 |
| 投影灯泡功率(W) | 185 |
| 投影灯泡寿命(小时) | 3000/4000(Eco) |
| 输入接口 | 模拟 RGB: D-sub 15 pin x1 色差: D-sub 15 pin (RGB共享) S-Video: Mini Din 4 pin x1 Video: RCA x1 |
| 输出接口 | 模拟 RGB: D-sub (15 pin)x1 |
| 安全认证 | CCC |
| 电源性能 | |
| 噪音(dB) | 31/26 (一般/Eco) |
| 电源性能 | 100-240V, 50-60Hz |
| 其他特点 | |
| 产品尺寸 | 255×90×214mm |
| 产品重量 | 2.2kg |
| 随机附件 | 快速指南 使用说明CD 遥控器 遥控器电池 VGA线 电源线 |